Bài viết mẫu – Hội vui lòng chỉnh sửa theo văn bản, số liệu chính thức (Bài viết → Tất cả bài viết → bấm “Chỉnh sửa”).
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Bình Lợi nhiệm kỳ 20… – 20… được Đại hội hội viên bầu ra ngày …/…/…, gồm … thành viên là đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ Đại hội.
Danh sách Ban Chấp hành
| STT | Họ và tên | Chức danh trong Hội | Đơn vị công tác |
|---|---|---|---|
| 1 | (Họ và tên) | Chủ tịch Hội | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 2 | (Họ và tên) | Phó Chủ tịch Thường trực | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 3 | (Họ và tên) | Phó Chủ tịch | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 4 | (Họ và tên) | Phó Chủ tịch | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 5 | (Họ và tên) | Tổng Thư ký | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 6 | (Họ và tên) | Uỷ viên Ban Thường vụ | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 7 | (Họ và tên) | Uỷ viên Ban Thường vụ | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 8 | (Họ và tên) | Uỷ viên Ban Chấp hành | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
| 9 | (Họ và tên) | Uỷ viên Ban Chấp hành | (Chức vụ – Tên doanh nghiệp) |
Nhiệm vụ của Ban Chấp hành
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Hội.
- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Hội.
- Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; quyết định kết nạp hội viên.
- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội nhiệm kỳ.




